Khoa Điện tử có 4 đội xuất sắc lọt vào vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại TP. HCM vào đầu tháng 5 tới là: DCN-105, DCN-DT, DCN-C05 và VJC01.
Ngày 12/04/2012 đài BTC Robocon Việt Nam công bố danh sách 32 đội lọt vào vòng chung kết toàn quốc tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào đầu tháng 5. Khoa Điện tử có 4 đội lọt vào vòng chung kết toàn quốc là DCN-105, DCN-DT, DCN-C05 và VJC01 (LK trung tâm Việt Nhật).
Kết quả thi đấu vòng 2 các đội Robocon khoa Điện tử :
STT | Tên đội | ĐQ1 | ĐT1 | TG1 | ĐQ2 | ĐQ2 | TG2 | ĐQ3 | ĐT3 | TG3 | TQ | TT |
1 | DCN-105 | 300 | 3 | 127 | 300 | 3 | 123 | 300 | 3 | 98 | 900 | 9 |
2 | DCN-DT | 300 | 3 | 135 | 300 | 3 | 123 | 300 | 3 | 105 | 900 | 9 |
3 | DCN-C05 | 300 | 3 | 86 | 300 | 3 | 89 | 300 | 3 | 92 | 900 | 9 |
4 | VJC-01 | 70 | 3 | 150 | 3 | 115 | 3 | 335 | 9 | |||
5 | VJC02 | 150 | 0 | 300 | 3 | 124 | 125 | 3 | 575 | 6 |
Lịch thi đấu vòng 2 các đội Robocon khoa Điện tử:
STT | Tên đội | Ngày thi đấu | |
1 | DCN-105 | Sáng ngày 10/04/2012 | |
2 | DCN-DT | Sáng ngày 10/04/2012 | |
3 | VJC-02 | Sáng ngày 10/04/2012 | |
4 | VJC-01 | Chiều ngày 10/04/2012 | |
5 | DCN-105 | Chiều ngày 10/04/2012 |
Kết quả thi đấu vòng 1 các đội Robocon khoa Điện tử :
STT | Tên đội | ĐQ1 | ĐT1 | TG1 | ĐQ2 | ĐQ2 | TG2 | ĐQ3 | ĐT3 | TG3 | TQ | TT |
1 | DCN-105 | 115 | 3 | 300 | 3 | 137 | 300 | 3 | 195 | 715 | 9 | |
2 | DCN-DT | 300 | 3 | 121 | 300 | 3 | 118 | 300 | 3 | 129 | 900 | 9 |
3 | DCN-C05 | 300 | 3 | 98 | 300 | 3 | 137 | 300 | 3 | 96 | 900 | 9 |
4 | VJC-01 | 300 | 3 | 145 | 20 | 0 | 300 | 3 | 177 | 620 | 6 | |
5 | VJC02 | 300 | 3 | 160 | 115 | 3 | 115 | 3 | 530 | 9 |
Lịch thi đấu vòng 1 các đội Robocon khoa Điện tử :
STT | Tên đội | Ngày thi đấu | |
1 | DCN-C05 | Chiều 06/04/2012 | |
2 | DCN-ĐT | Chiều 07/04/2012 | |
3 | VJC1 | Sáng 08/04/2012 | |
4 | VJC2 | Sáng 09/04/2012 | |
5 | DCN-105 | Sáng 09/04/2012 |
Lich thi đấu vòng 1 của các đội khu vực phía Bắc :
Lich tập sân của các đội tải về tại đây
Danh sách chia bảng tải về tại đây
Danh sách các đội tuyển tham dự Robocon vòng loại khu vực phía Bắc tải về tại đây
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội