KẾT QUẢ CÁC ĐỘI KHU VỰC PHÍA BẮC
VÀO VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC “CUỘC THI SÁNG TẠO ROBOT VIỆT NAM 2015"
Ban Tổ chức cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2015 vòng loại khu vực phía Bắc xin trân trọng thông báo đến các đội tuyển, các Trường kết quả các đội vào vòng chung kết toàn quốc cuộc thi sáng tạo Robot Việt Nam 2015 gồm:
Số TT | Tên đội | Tên trường |
1 | Sao Đỏ - Transformer | ĐH Sao Đỏ |
2 | FR1 | ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên |
3 | NVK2 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
4 | CĐHN_03 | CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội |
5 | CN ĐT03 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
6 | CKLK_01 | CĐ Cơ khí – Luyện kim |
7 | AM02 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
8 | HA TINH TECH - ZEUS | CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh |
9 | CN ĐT02 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
10 | BKSTAR | ĐH Bách khoa Hà Nội |
11 | UNETI 02 | ĐH Kinh Tế-Kĩ Thuật Công Nghiệp |
12 | CDTECH02 | Cao đẳng nghề cơ điện và CNTP HN |
13 | VTEC - ASSYRIAN | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc |
14 | HCEET4 | CĐ Điện tử - Điện lạnh Hà Nội |
15 | CN ĐT04 | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
16 | UNETI 03 | ĐH Kinh Tế-Kĩ Thuật Công Nghiệp |
17 | VTEC - CKĐT | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc |
18 | MEC1 | ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên |
19 | FIRE WIN | ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên |
20 | HA TINH TECH - DRAGON | CĐ nghề công nghệ Hà Tĩnh |
21 | NEW WIND | ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên |
22 | CĐHN_01 | CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội |
23 | IME | ĐH Công nghiệp Hà Nội |
24 | Sao Đỏ - FCT | ĐH Sao Đỏ |
Theo : robocon2015.vtv.vn
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội