LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI ROBOCON 2013 MIỀN BẮC- VÒNG 1
Buổi chiều ngày 09/4/2013
STT | Bảng | Đội đỏ | Đội xanh |
09/04/2013 | |||
Chiều | |||
1 | 16 | BKG_ACE (ĐH Bách Khoa Hà Nội) | CĐHN_01 (CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội) |
2 | 17 | RCU02 (ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội) | HHT_Thăng Long (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) |
3 | 18 | HHT_Ba Đình (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) | KĐĐT (CĐ Điện tử Điện lạnh Hà Nội) |
4 | 19 | CKLK_05 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) | SAO ĐỎ_PHOENIX (ĐH Sao Đỏ) |
5 | 20 | CIC-01 (CĐ Công nghiệp và Xây dựng) | VTEC-QHCKT (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) |
6 | 16 | Đ - CĐT 11 (ĐH Phương Đông) | SHP3 (Viện Đại học Mở Hà Nội) |
7 | 17 | SAO ĐỎ_ĐT02 (ĐH Sao Đỏ) | SKH_SUNWARD (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) |
8 | 18 | VTEC-APOLO 2 (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) | TDU 1 (ĐH Thành Đô) |
9 | 19 | Sáng tạo 3 (ĐH Kĩ thuật Hậu Cần Công an ND) | CTĐT 3 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) |
10 | 20 | EPU_Family (ĐH Điện Lực) | SKH_GREEN 1 (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) |
11 | 16 | BKG_ACE (ĐH Bách Khoa Hà Nội) | Đ - CĐT 11 (ĐH Phương Đông) |
12 | 17 | RCU02 (ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội) | SAO ĐỎ_ĐT02 (ĐH Sao Đỏ) |
13 | 18 | HHT_Ba Đình (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) | VTEC-APOLO 2 (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) |
14 | 19 | CKLK_05 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) | Sáng tạo 3 (ĐH Kĩ thuật Hậu Cần Công an ND) |
15 | 20 | CIC-01 (CĐ Công nghiệp và Xây dựng) | EPU_Family (ĐH Điện Lực) |
16 | 16 | CĐHN_01 (CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội) | SHP3 (Viện Đại học Mở Hà Nội) |
17 | 17 | HHT_Thăng Long (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) | SKH_SUNWARD (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) |
18 | 18 | KĐĐT (CĐ Điện tử Điện lạnh Hà Nội) | TDU 1 (ĐH Thành Đô) |
19 | 19 | SAO ĐỎ_PHOENIX (ĐH Sao Đỏ) | CTĐT 3 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) |
20 | 20 | VTEC-QHCKT (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) | SKH_GREEN 1 (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) |
21 | 16 | SHP3 (Viện Đại học Mở Hà Nội) | BKG_ACE (ĐH Bách Khoa Hà Nội) |
22 | 17 | SKH_SUNWARD (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) | RCU02 (ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội) |
23 | 18 | TDU 1 (ĐH Thành Đô) | HHT_Ba Đình (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) |
24 | 19 | CTĐT 3 (CĐ Xây dựng Công trình Đô thị) | CKLK_05 (CĐ Cơ khí Luyện kim Thái Nguyên) |
25 | 20 | SKH_GREEN 1 (ĐH Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên) | CIC-01 (CĐ Công nghiệp và Xây dựng) |
26 | 16 | CĐHN_01 (CĐ Nghề Cơ điện Hà Nội) | Đ - CĐT 11 (ĐH Phương Đông) |
27 | 17 | HHT_Thăng Long (CĐ Nghề Công nghệ Cao Hà Nội) | SAO ĐỎ_ĐT02 (ĐH Sao Đỏ) |
28 | 18 | KĐĐT (CĐ Điện tử Điện lạnh Hà Nội) | VTEC-APOLO 2 (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) |
29 | 19 | SAO ĐỎ_PHOENIX (ĐH Sao Đỏ) | Sáng tạo 3 (ĐH Kĩ thuật Hậu Cần Công an ND) |
30 | 20 | VTEC-QHCKT (CĐ Kinh tế Kĩ thuật Vĩnh Phúc) | EPU_Family (ĐH Điện Lực) |
Trích nguồn: http://aburobocon2013.vtv.gov.vn
Copy right © 2018 Hanoi University of Industry.