[Báo Vnexpress] Điểm chuẩn học bạ ĐH Công nghiệp Hà Nội cao nhất 29,23
Điểm chuẩn học bạ Đại học Công nghiệp Hà Nội dao động 25,1-29,23 điểm, cao nhất là ngành Công nghệ thông tin.
Đại học Công nghiệp Hà Nội tối 30/6 công bố điểm chuẩn theo bốn phương thức gồm xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thí sinh có chứng chỉ quốc tế (PT2), xét dựa vào kết quả học bạ (PT4), kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức (PT5) và kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (PT6).
Ở phương thức xét học bạ THPT, điểm chuẩn các ngành Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 25,1 đến 29,23 điểm. Trong đó, Công nghệ thông tin là ngành duy nhất lấy điểm trên 29. Hai ngành có đầu vào cao tiếp theo là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa (28,94) và Khoa học máy tính (28,76). Ngành Công nghệ Dệt, May lấy điểm chuẩn thấp nhất (25,1).
Mức này là tổng điểm trung bình cộng lớp 10, 11 và kỳ I lớp 12 (thí sinh tốt nghiệp 2022 trở về trước tính điểm cả ba năm) của các môn trong tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên.
Với các ngành ngôn ngữ, tổ hợp xét tuyển có môn nhân hệ số 2, điểm xét tuyển được tính theo công thức: [Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ x 2)] × 3/4 + Điểm ưu tiên.
Với phương thức xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi hay có chứng chỉ quốc tế, điểm xét tuyển là điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải thưởng nhân hệ số 2, cộng điểm trung bình 5 học kỳ cấp ba của các môn trong tổ hợp, cùng điểm ưu tiên. Điểm chuẩn theo phương thức này dao động 25,08-28,93. Ngành Công nghệ thông tin vẫn cao nhất.
Nếu xét bằng điểm đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm xét tuyển được tính theo công thức: Tổng điểm thi × 30/150 + Điểm ưu tiên.Còn xét bằng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, thí sinh được tính theo công thức: Tổng điểm thi × 30/100 + Điểm ưu tiên.
Điểm chuẩn Đại học Công nghiệp Hà Nội theo các phương thức cụ thể như sau:
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | |||
PT2 | PT4 | PT5 | PT6 | ||
1. | Thiết kế thời trang | 27,23 | |||
2. | Ngôn ngữ Anh | 27,73 | 27,09 | ||
3. | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27,47 | 27,34 | ||
4. | Ngôn ngữ Nhật | 25,20 | 26,68 | ||
5. | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,15 | 27,20 | ||
6. | Ngôn ngữ học | 26,54 | 26,59 | ||
7. | Kinh tế đầu tư | 26,41 | 27,95 | ||
8. | Trung Quốc học | 26,82 | 26,27 | ||
9. | Công nghệ đa phương tiện | 28,29 | 16,82 | ||
10. | Quản trị kinh doanh | 27,20 | 27,70 | 19,00 | |
11. | Marketing | 27,94 | 28,10 | 19,75 | |
12. | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 27,36 | 18,90 | ||
13. | Tài chính – Ngân hàng | 27,09 | 27,61 | 18,95 | |
14. | Kế toán | 26,57 | 27,60 | 17,95 | |
15. | Kiểm toán | 25,95 | 27,78 | 18,25 | |
16. | Quản trị nhân lực | 26,77 | 27,57 | 18,20 | |
17. | Quản trị văn phòng | 25,08 | 27,29 | 17,45 | |
18. | Khoa học máy tính | 28,76 | 15,16 | ||
19. | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28,04 | |||
20. | Kỹ thuật phần mềm | 28,45 | 28,43 | 15,77 | |
21. | Hệ thống thông tin | 28,27 | 16,51 | ||
22. | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28,45 | 28,13 | 16,58 | |
23. | Công nghệ thông tin | 28,93 | 29,23 | 15,43 | |
24. | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 26,73 | 27,63 | 20,19 | |
25. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 27,90 | 28,55 | 15,12 | |
26. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27,76 | 27,99 | 15,15 | |
27. | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27,07 | |||
28. | Robot và trí tuệ nhân tạo | 28,60 | 15,20 | ||
29. | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27,42 | 27,52 | 15,84 | |
30. | Năng lượng tái tạo | 26,30 | |||
31. | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28,24 | 27,60 | 16,20 | |
32. | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 26,68 | 15,54 | ||
33. | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,71 | 28,94 | 15,16 | |
34. | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26,76 | |||
35. | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 27,79 | 26,80 | 16,65 | |
36. | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26,83 | |||
37. | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,60 | 20,75 | ||
38. | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26,40 | |||
39. | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 26,37 | 26,16 | ||
40. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27,65 | 16,66 | ||
41. | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27,17 | |||
42. | Kỹ thuật cơ khí động lực | 26,81 | |||
43. | Công nghệ thực phẩm | 27,68 | 15,85 | ||
44. | Công nghệ vật liệu dệt, may | 25,78 | |||
45. | Công nghệ dệt, may | 26,52 | 25,10 | ||
46. | Hóa dược | 16,73 | |||
47. | Du lịch | 27,69 | 25,92 | ||
48. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27,33 | 27,26 | ||
49. | Quản trị khách sạn | 27,42 | 27,07 | ||
50. | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 27,48 | 26,27 |
Năm nay, Đại học Công nghiệp Hà Nội tuyển 7.500 sinh viên, trong đó 2.625 em được tuyển bằng bốn phương thức trên. Số còn lại được xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.
Học phí bình quân các chương trình đào tạo năm học tới của Đại học Công nghiệp Hà Nội là 20 triệu đồng. Trường cho hay học phí năm học tiếp theo có thể tăng, nhưng không quá 10% so với năm liền trước.
Năm ngoái, điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp vào Đại học Công nghiệp Hà Nội từ 18,65 đến 26,15, ngành Công nghệ thông tin cao nhất và Công nghệ kỹ thuật môi trường thấp nhất.
Một góc khuôn viên Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HaUI
Nguồn: Báo Vnexpress
Thứ Tư, 08:59 05/07/2023
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội