[danhgiatuduy] Điểm chuẩn đánh giá tư duy Đại học Công nghiệp Hà Nội 2024
Điểm đủ điều kiện trúng tuyển đại học chính quy năm 2024 Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo phương thức 6 (Xét kết quả thi ĐGTD năm 2024 do ĐHBK Hà Nội tổ chức) như sau:
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy năm 2024 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.
Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | |
PT5 | PT6 | ||
7229020 | Ngôn ngữ học | 16.00 | |
7310104 | Kinh tế đầu tư | 16.00 | |
7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 16.61 | |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 16.50 | |
7340115 | Marketing | 18.05 | |
7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 16.00 | |
7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 16.50 | |
7340301 | Kế toán | 16.00 | |
7340302 | Kiểm toán | 16.00 | |
7340404 | Quản trị nhân lực | 16.00 | |
7340406 | Quản trị văn phòng | 15.50 | |
7810101 | Du lịch | 15.00 | |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15.25 | |
7810201 | Quản trị khách sạn | 15.00 | |
7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 15.00 | |
7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 19.50 | |
7480101 | Khoa học máy tính | 18.01 | |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 16.04 | |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 16.01 | |
7480104 | Hệ thống thông tin | 16.07 | |
7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 16.29 | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 18.50 | |
7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 16.02 | |
7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 17.00 | |
7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 16.23 | |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 16.00 | |
7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 15.22 | |
7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 16.50 | |
7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 16.05 | |
75190071 | Năng lượng tái tạo | 15.36 | |
7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 16.06 | |
75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 15.07 | |
7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 19.01 | |
75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 15.57 | |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 16.53 | |
7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 15.16 | |
7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.53 | |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15.41 | |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 15.60 | |
7720203 | Hóa dược | 16.26 |
* Tra cứu kết quả xét tuyển trên trang: https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
Nguồn: Danhgiatuduy.info
Thứ Tư, 18:55 19/06/2024
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội