[tienphong] Điểm sàn vào trường ĐH Công nghiệp Hà Nội: Cao nhất từ 23 điểm
TPO - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là từ 18 đến 23 điểm trở lên, tùy ngành.
Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức 3 - Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.
Theo đó, có ngành thấp nhất từ 18 điểm và cao nhất có ngành từ 23 điểm
Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cụ thể như sau:
TT | Mã ngành/ chương trình đào tạo | Tên ngành/chương trình đào tạo | Tổ hợp môn xét tuyển | Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥19.00 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥20.00 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥20.00 |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | D01, D04 | ≥20.00 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥20.00 |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥20.00 |
7 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥18.00 |
8 | 7229020 | Ngôn ngữ học | D01, D14, C00 | ≥18.00 |
9 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | ≥20.00 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
12 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
15 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | ≥20.00 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | ≥21.00 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | ≥20.00 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥21.00 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥21.00 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | ≥20.00 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23.00 |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | A00, A01 | ≥20.00 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥20.00 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | ≥22.00 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | ≥20.00 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | ≥20.00 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | ≥20.00 |
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | A00, A01 | ≥19.00 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | ≥20.00 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | A00, A01 | ≥19.00 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | ≥22.00 |
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | A00, A01 | ≥19.00 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | ≥23.00 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | ≥20.00 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | ≥20.00 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | A00, A01 | ≥19.00 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥18.00 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | ≥18.00 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | ≥18.00 |
48 | 7720203 | Hóa dược | A00, B00, D07 | ≥19.00 |
49 | 7810101 | Du lịch | D01, D14, D15 | ≥19.00 |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | ≥19.00 |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | ≥19.00 |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | ≥18.00 |
Nguồn: Báo điện tử Tiền Phong
Thứ Sáu, 09:50 19/07/2024
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội