Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2024
Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh trình độ Đại học năm 2024.
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2024
(Ban hành kèm theo Quyết định số 342/QĐ-ĐHCN ngày 21 tháng 3 năm 2024)
I. THÔNG TIN CHUNG
1.1. Tên cơ sở đào tạo: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.
1.2. Mã trường: DCN.
1.3. Địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu): Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
1.4. Địa chỉ trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo:https://haui.edu.vn
1.5. Địa chỉ các trang mạng xã hội của cơ sở đào tạo (có thông tin tuyển sinh):
https://facebook.com/tuyensinh.haui
1.6. Số điện thoại liên hệ tuyển sinh: 0243.7655121 máy lẻ 255/277; Hotline: 0834560255.
1.7. Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp
Tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp được công khai tại:
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc
Kết quả khảo sát sinh viên có việc làm trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ khi được công nhận tốt nghiệp được xác định theo từng ngành, lĩnh vực đào tạo, được khảo sát ở năm liền kề trước năm tuyển sinh, đối tượng khảo sát là sinh viên đã tốt nghiệp ở năm trước cách năm tuyển sinh một năm.
Lĩnh vực/ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số SV nhập học | Số SV tốt nghiệp | Tỷ lệ sinh tốt nghiệp đã có việc làm |
Nghệ thuật | ĐH | 40 | 36 | 26 | 100,00% |
Nhân văn | ĐH | 350 | 361 | 317 | 95,82% |
Khoa học xã hội và hành vi | ĐH | 60 | 53 | 28 | 97,22% |
Kinh doanh và quản lý | ĐH | 1820 | 1916 | 1486 | 93,75% |
Máy tính và công nghệ thông tin | ĐH | 870 | 903 | 616 | 94,36% |
Công nghệ kỹ thuật | ĐH | 3000 | 3085 | 2217 | 92,26% |
Sản xuất và chế biến | ĐH | 240 | 292 | 255 | 94,37% |
Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | ĐH | 440 | 410 | 298 | 97,20% |
Tổng | ĐH | 6.820 | 7.056 | 5.243 | 93,67% |
1.8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất được công khai tại:
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy
1.8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất
- Năm 2022:
+ Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT;
+ Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT;
+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022
+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2022.
- Năm 2023:
+ Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;
+ Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT;
+ Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT;
+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2023
+ Xét tuyển dựa vào kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2023.
1.8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
TT | Lĩnh vực/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm 2022 | Năm 2023 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Lĩnh vực Nghệ thuật: | |||||||
Thiết kế thời trang | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 34 | 24,20 | 60 | 43 | 23,84 | |
2 | Lĩnh vực Nhân văn: | |||||||
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | Xét kết quả học tập THPT | 20 | 2 | 10 | 0 | |||
Ngôn ngữ Anh | Xét kết quả thi TN THPT | 180 | 182 | 24,09 | 200 | 201 | 24,30 | |
Ngôn ngữ Trung Quốc | Xét kết quả thi TN THPT | 100 | 103 | 24,73 | 120 | 116 | 24,86 | |
Ngôn ngữ Nhật | Xét kết quả thi TN THPT | 70 | 69 | 23,78 | 70 | 74 | 24,02 | |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | Xét kết quả thi TN THPT | 70 | 72 | 24,55 | 70 | 62 | 24,92 | |
Ngôn ngữ học | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 29 | 22,25 | ||||
3 | Lĩnh vực Khoa học xã hội và hành vi: | |||||||
Kinh tế đầu tư | Xét kết quả thi TN THPT | 60 | 55 | 24,50 | 60 | 51 | 24,45 | |
Trung Quốc học | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 38 | 22,73 | 40 | 39 | 23,77 | |
4 | Lĩnh vực Báo chí và thông tin: | |||||||
Công nghệ đa phương tiện | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 52 | 24,75 | 50 | 50 | 24,63 | |
5 | Lĩnh vực Kinh doanh và quản lý: | |||||||
Quản trị kinh doanh | Xét kết quả thi TN THPT | 350 | 361 | 24,55 | 300 | 300 | 24,21 | |
Marketing | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 129 | 25,60 | 120 | 121 | 25,24 | |
Phân tích dữ liệu kinh doanh | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 54 | 24,50 | 120 | 118 | 23,67 | |
Tài chính – Ngân hàng | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 151 | 24,70 | 170 | 182 | 24,40 | |
Kế toán | Xét kết quả thi TN THPT | 700 | 716 | 23,95 | 630 | 614 | 23,80 | |
Kiểm toán | Xét kết quả thi TN THPT | 130 | 134 | 24,30 | 130 | 137 | 24,03 | |
Quản trị nhân lực | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 135 | 24,95 | 120 | 119 | 24,59 | |
Quản trị văn phòng | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 130 | 24,00 | 120 | 120 | 23,09 | |
6 | Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin: | |||||||
Khoa học máy tính | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 132 | 25,65 | 120 | 122 | 25,05 | |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Xét kết quả thi TN THPT | 70 | 76 | 24,65 | 70 | 66 | 24,17 | |
Kỹ thuật phần mềm | Xét kết quả thi TN THPT | 240 | 252 | 25,35 | 240 | 240 | 24,54 | |
Hệ thống thông tin | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 126 | 25,15 | 120 | 125 | 24,31 | |
Công nghệ kỹ thuật máy tính | Xét kết quả thi TN THPT | 140 | 146 | 24,70 | 140 | 139 | 24,30 | |
Công nghệ thông tin | Xét kết quả thi TN THPT | 390 | 395 | 26,15 | 420 | 436 | 25,19 | |
7 | Lĩnh vực Công nghệ kỹ thuật: | |||||||
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Xét kết quả thi TN THPT | 370 | 386 | 23,25 | 370 | 384 | 23,42 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Xét kết quả thi TN THPT | 280 | 291 | 24,95 | 300 | 311 | 24,63 | |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | Xét kết quả thi TN THPT | 420 | 435 | 24,70 | 420 | 411 | 24,26 | |
Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 80 | 20,00 | 120 | 115 | 22,15 | |
Robot và trí tuệ nhân tạo | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 53 | 24,55 | 50 | 57 | 24,54 | |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Xét kết quả thi TN THPT | 480 | 491 | 23,55 | 420 | 449 | 23,81 | |
Năng lượng tái tạo | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 23 | 19,00 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Xét kết quả thi TN THPT | 480 | 510 | 23,05 | 480 | 492 | 23,65 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 23 | 19,00 | ||||
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Xét kết quả thi TN THPT | 280 | 291 | 25,85 | 280 | 281 | 25,47 | |
Kỹ thuật sản xuất thông minh | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 39 | 20,00 | ||||
Công nghệ kỹ thuật hoá học | Xét kết quả thi TN THPT | 210 | 131 | 19,95 | 210 | 208 | 20,35 | |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 32 | 18,65 | 50 | 26 | 19,00 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Xét kết quả thi TN THPT | 60 | 70 | 25,75 | 60 | 62 | 25,52 | |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 40 | 20,60 | 50 | 52 | 21,90 | |
Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 14 | 20,00 | 50 | 46 | 20,75 | |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 60 | 23,55 | 60 | 75 | 24,17 | |
8 | Lĩnh vực Kỹ thuật: | |||||||
Kỹ thuật cơ khí động lực | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 43 | 21,55 | ||||
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 46 | 21,25 | 50 | 51 | 22,65 | |
9 | Lĩnh vực Sản xuất và chế biến: | |||||||
Công nghệ thực phẩm | Xét kết quả thi TN THPT | 70 | 75 | 23,75 | 100 | 96 | 23,51 | |
Công nghệ vật liệu dệt, may | Xét kết quả thi TN THPT | 40 | 39 | 22,15 | 40 | 31 | 20,10 | |
Công nghệ dệt, may | Xét kết quả thi TN THPT | 170 | 170 | 22,45 | 170 | 143 | 21,80 | |
10 | Lĩnh vực Sức khỏe: | |||||||
Hóa dược | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 55 | 20,00 | 50 | 44 | 19,45 | |
11 | Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân: | |||||||
Du lịch | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 101 | 25,75 | 140 | 106 | 24,20 | |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét kết quả thi TN THPT | 140 | 139 | 23,45 | 140 | 110 | 23,62 | |
Quản trị khách sạn | Xét kết quả thi TN THPT | 120 | 116 | 22,45 | 140 | 100 | 23,56 | |
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | Xét kết quả thi TN THPT | 50 | 46 | 19,40 | 50 | 38 | 22,80 |
Điểm trúng tuyển các phương thức được công bố tại:
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/diem-chuan-trung-tuyen-dai-hoc
1.9. Thông tin danh mục ngành được phép đào tạo:
Danh mục ngành/chương trình đào tạo được công khai tại: https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc
TT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Mã ngành | Số văn bản mở ngành | Ngày tháng năm ban hành văn bản cho phép mở ngành | Số văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất) | Ngày tháng năm ban hành văn bản chuyển đổi mã hoặc tên ngành (gần nhất) | Trường tự chủ ban hành hoặc Cơ quan có thẩm quyền cho phép | Năm bắt đầu đào tạo | Năm đã tuyển sinh và đào tạo gần nhất với năm tuyển sinh |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 531/QĐ-BGD&ĐT | 06/02/2012 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2012 | 2023 |
2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2017 | 2023 | ||
4 | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chương trình liên kết đào tạo 2+2 với ĐH Khoa học kỹ thuật Quảng Tây - Trung Quốc) | 7220204LK | 871/QĐ-ĐHCN | 14/07/2023 | ĐHCNHN | 2023 | |||
5 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 737/QĐ-ĐHCN | 29/07/2019 | ĐHCNHN | 2019 | 2023 | ||
6 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 857/QĐ-ĐHCN | 30/08/2018 | ĐHCNHN | 2018 | 2023 | ||
7 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 217/QĐ-ĐHCN | 23/02/2023 | ĐHCNHN | 2023 | 2023 | ||
8 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2017 | 2023 | ||
9 | Trung Quốc học | 7310612 | 233/QĐ-ĐHCN | 03/03/2022 | ĐHCNHN | 2022 | 2023 | ||
10 | Công nghệ đa phương tiện | 7320113 | 1211/QĐ-ĐHCN | 29/12/2021 | ĐHCNHN | 2022 | 2023 | ||
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
12 | Marketing | 7340115 | 1191/QĐ-BGDĐT | 12/04/2016 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2016 | 2023 |
13 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | 728/QĐ-ĐHCN | 26/08/2020 | ĐHCNHN | 2021 | 2023 | ||
14 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 220/QĐ-BGDĐT | 13/01/2009 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2009 | 2023 |
15 | Kế toán | 7340301 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
16 | Kiểm toán | 7340302 | 1800/QĐ-BGDĐT | 28/05/2015 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2015 | 2023 |
17 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 265/QĐ-BGDĐT | 23/01/2015 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2015 | 2023 |
18 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 265/QĐ-BGDĐT | 23/01/2015 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2015 | 2023 |
19 | Khoa học máy tính | 7480101 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
20 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 1191/QĐ-BGDĐT | 12/04/2016 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2016 | 2023 |
21 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 220/QĐ-BGDĐT | 13/01/2009 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2009 | 2023 |
22 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 220/QĐ-BGDĐT | 13/01/2009 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2009 | 2023 |
23 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 3002/QĐ-BGDĐT | 18/08/2015 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2015 | 2023 |
24 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 3002/QĐ-BGDĐT | 18/08/2015 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2015 | 2023 |
25 | An toàn thông tin | 7480202 | 297/QĐ-ĐHCN | 11/03/2024 | ĐHCNHN | 2024 | |||
26 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
27 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
28 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
29 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
30 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 238/QĐ-ĐHCN | 25/03/2021 | ĐHCNHN | 2021 | 2023 | ||
31 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
32 | Năng lượng tái tạo | 75190071 | 238/QĐ-ĐHCN | 17/03/2023 | ĐHCNHN | 2023 | 2023 | ||
33 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
34 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 75103021 | 238/QĐ-ĐHCN | 17/03/2023 | ĐHCNHN | 2023 | 2023 | ||
35 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 | 220/QĐ-BGDĐT | 13/01/2009 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2009 | 2023 |
36 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 75103031 | 238/QĐ-ĐHCN | 17/03/2023 | ĐHCNHN | 2023 | 2023 | ||
37 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 61/QĐ-BGD&ĐT | 06/01/2006 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2006 | 2023 |
38 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 2422/QĐ-BGDĐT | 03/07/2013 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2013 | 2023 |
39 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 260/QĐ-ĐHCN | 08/05/2020 | ĐHCNHN | 2020 | 2023 | ||
40 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | 228/QĐ-ĐHCN | 16/04/2020 | ĐHCNHN | 2020 | 2023 | ||
41 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510213 | 485/QĐ-ĐHCN | 12/05/2022 | ĐHCNHN | 2022 | 2023 | ||
42 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7510204 | 484/QĐ-ĐHCN | 12/05/2022 | ĐHCNHN | 2022 | 2023 | ||
43 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 195/QĐ-ĐHCN | 08/03/2019 | ĐHCNHN | 2019 | 2023 | ||
44 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 391/QĐ-ĐHCN | 06/04/2023 | ĐHCNHN | 2023 | 2023 | ||
45 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 231/QĐ-ĐHCN | 15/03/2018 | ĐHCNHN | 2018 | 2023 | ||
46 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | 194/QĐ-ĐHCN | 08/03/2019 | ĐHCNHN | 2019 | 2023 | ||
47 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 220/QĐ-BGDĐT | 13/01/2009 | 1457/QĐ-ĐHCN | 16/11/2017 | ĐHCNHN | 2009 | 2023 |
48 | Hóa dược | 7720203 | 2205/QĐ-BGDĐT | 10/08/2022 | Bộ GD&ĐT | 2022 | 2023 | ||
49 | Du lịch | 7810101 | 172a/QĐ-ĐHCN | 28/02/2018 | ĐHCNHN | 2018 | 2023 | ||
50 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 172a/QĐ-ĐHCN | 28/02/2018 | ĐHCNHN | 2018 | 2023 | ||
51 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 172a/QĐ-ĐHCN | 28/02/2018 | ĐHCNHN | 2018 | 2023 | ||
52 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 234/QĐ-ĐHCN | 03/03/2022 | ĐHCNHN | 2022 | 2023 |
1.10. Điều kiện bảo đảm chất lượng
Điều kiện đảm bảo chất lượng được công khai tại:
https://tuyensinh.haui.edu.vn/dai-hoc/de-an-tuyen-sinh-dai-hoc
1.10.1. Quy mô đào tạo hình thức chính quy đến ngày 31/12/2023 (Người học)
STT | Trình độ/ Lĩnh vực/ Ngành đào tạo/ Chương trình đào tạo | Mã Lĩnh vực/ Ngành/ Chương trình đào tạo | Quy mô đào tạo |
A | SAU ĐẠI HỌC | 414 | |
1 | Tiến sĩ | 34 | |
1.1 | Tiến sĩ chính quy | 34 | |
1.1.1 | Kinh doanh và quản lý | 12 | |
1.1.1.1 | Kế toán | 9340301 | 12 |
1.1.2 | Kỹ thuật | 22 | |
1.1.2.1 | Kỹ thuật cơ khí | 9520103 | 13 |
1.1.2.2 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 9520116 | 3 |
1.1.2.3 | Kỹ thuật điện | 9520201 | 3 |
1.1.2.4 | Kỹ thuật hoá học | 9520301 | 3 |
2 | Thạc sĩ | 380 | |
2.1 | Thạc sĩ chính quy | 380 | |
2.1.1 | Nhân văn | 68 | |
2.1.1.1 | Ngôn ngữ Anh | 8220201 | 38 |
2.1.1.2 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 8220204 | 30 |
2.1.2 | Kinh doanh và quản lý | 70 | |
2.1.2.1 | Quản trị kinh doanh | 8340101 | 47 |
2.1.2.2 | Kế toán | 8340301 | 23 |
2.1.3 | Máy tính và công nghệ thông tin | 81 | |
2.1.3.1 | Hệ thống thông tin | 8480104 | 81 |
2.1.4 | Kỹ thuật | 141 | |
2.1.4.1 | Kỹ thuật cơ khí | 8520103 | 34 |
2.1.4.2 | Kỹ thuật cơ điện tử | 8520114 | 22 |
2.1.4.3 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 8520116 | 22 |
2.1.4.4 | Kỹ thuật điện | 8520201 | 15 |
2.1.4.5 | Kỹ thuật điện tử | 8520203 | 22 |
2.1.4.6 | Kỹ thuật hoá học | 8520301 | 26 |
2.1.5 | Sản xuất và chế biến | 20 | |
2.1.5.1 | Công nghệ dệt, may | 8540204 | 20 |
B | ĐẠI HỌC | 32.930 | |
3 | Đại học chính quy | 32.770 | |
3.1 | Chính quy | 32.222 | |
3.1.1 | Các ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học | ||
3.1.2 | Các ngành đào tạo (trừ ngành đào tạo đặc thù có nhu cầu cao về nhân lực trình độ đại học) | 32.222 | |
3.1.2.1 | Nghệ thuật | 182 | |
3.1.2.1.1 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 182 |
3.1.2.2 | Kinh doanh và quản lý | 7.974 | |
3.1.2.2.1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 1.738 |
3.1.2.2.2 | Marketing | 7340115 | 608 |
3.1.2.2.3 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7340125 | 244 |
3.1.2.2.4 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 713 |
3.1.2.2.5 | Kế toán | 7340301 | 2.974 |
3.1.2.2.6 | Kiểm toán | 7340302 | 624 |
3.1.2.2.7 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 522 |
3.1.2.2.8 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 551 |
3.1.2.3 | Máy tính và công nghệ thông tin | 5.342 | |
3.1.2.3.1 | Khoa học máy tính | 7480101 | 650 |
3.1.2.3.2 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 334 |
3.1.2.3.3 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 1.242 |
3.1.2.3.4 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 637 |
3.1.2.3.5 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 | 647 |
3.1.2.3.6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1.832 |
3.1.2.4 | Công nghệ kỹ thuật | 13.059 | |
3.1.2.4.1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 1.903 |
3.1.2.4.2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 1.256 |
3.1.2.4.3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 1.909 |
3.1.2.4.4 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | 573 |
3.1.2.4.5 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 182 |
3.1.2.4.6 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | 2.188 |
3.1.2.4.7 | Năng lượng tái tạo | 75190071 | 23 |
3.1.2.4.8 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7510302 | 2.222 |
3.1.2.4.9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 75103021 | 23 |
3.1.2.4.10 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7510303 | 1.223 |
3.1.2.4.11 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 7510303 | 39 |
3.1.2.4.12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 655 |
3.1.2.4.13 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 142 |
3.1.2.4.14 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 299 |
3.1.2.4.15 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 7519003 | 229 |
3.1.2.4.16 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 7510213 | 60 |
3.1.2.4.17 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 7510204 | 133 |
3.1.2.5 | Kỹ thuật | 271 | |
3.1.2.5.1 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 | 43 |
3.1.2.5.2 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 228 |
3.1.2.6 | Sản xuất và chế biến | 1.166 | |
3.1.2.6.1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 333 |
3.1.2.6.2 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | 157 |
3.1.2.6.3 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 676 |
3.1.2.7 | Sức khỏe | 96 | |
3.1.2.7.1 | Hoá dược | 7720203 | 96 |
3.1.2.8 | Nhân văn | 1.841 | |
3.1.2.8.1 | Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam | 7220101 | 6 |
3.1.2.8.2 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 798 |
3.1.2.8.3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 430 |
3.1.2.8.4 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 287 |
3.1.2.8.5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 291 |
3.1.2.8.6 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 29 |
3.1.2.9 | Khoa học xã hội và hành vi | 390 | |
3.1.2.9.1 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | 313 |
3.1.2.9.2 | Trung Quốc học | 7310612 | 77 |
3.1.2.10 | Báo chí và thông tin | 102 | |
3.1.2.10.1 | Công nghệ đa phương tiện | 7329001 | 102 |
3.1.2.11 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | 1.799 | |
3.1.2.11.1 | Du lịch | 7810101 | 519 |
3.1.2.11.2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 682 |
3.1.2.11.3 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 516 |
3.1.2.11.4 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | 7810202 | 82 |
3.2 | Liên thông từ trung cấp lên đại học | 0 | |
3.3 | Liên thông từ cao đẳng lên đại học | 472 | |
3.3.1 | Kinh doanh và quản lý | 21 | |
3.3.1.1 | Kế toán | 7340301 | 21 |
3.3.2 | Máy tính và công nghệ thông tin | 71 | |
3.3.2.1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 71 |
3.3.3 | Công nghệ kỹ thuật | 380 | |
3.3.3.1 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | 91 |
3.3.3.2 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 28 |
3.3.3.3 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 93 |
