Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn các khối thi đại học năm 2007 như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố: 186/ĐHCN - ĐT
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn(HSPT KV3) |
1 | A | 101 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 21,5 |
2 | A | 102 | Công nghệ Cơ điện tử | 22,0 |
3 | A | 103 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 20,0 |
4 | A | 104 | Công nghệ kỹ thuật Điện | 20,5 |
5 | A | 105 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử | 21,5 |
6 | A | 106 | Khoa học máy tính | 20,0 |
7 | A | 107 | Kế toán | 21,5 |
8 | D1 | 107 | Kế toán | 20,0 |
9 | A | 108 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 19,5 |
10 | A | 109 | Quản trị kinh doanh | 19,0 |
11 | D1 | 109 | Quản trị kinh doanh | 18,5 |
12 | A | 112 | Công nghệ Hoá học | 20,0 |
13 | D1 | 118 | Tiếng Anh (Tiếng anh hệ số 2) | 20,0 |
STT | Khối | Mãngành | Tên ngành | Số lượng cần tuyển NV2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyểnNV2 |
1 | A | 106 | Khoa học máy tính | 90 | ≥ 20,0 |
2 | A | 109 | Quản trị kinh doanh | 90 | ≥ 19,0 |
3 | A | 108 | Công nghệ kỹ thuậtNhiệt - Lạnh | 40 | ≥ 19,5 |
4 | D1 | 118 | Tiếng Anh(Tiếng anh hệ số 2) | 60 | ≥ 20,0 |
Thứ Hai, 14:03 06/08/2007
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội