TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘICÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN NV2 ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 1/ ĐẠI HỌC:Điểm chuẩn các ngành xét tuyển đợt 2(NV2):
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn( HSPT KV3 ) |
1 | A | 104 | Công nghệ kỹ thuật Điện | 21,5 |
2 | A | 105 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử | 22,5 |
3 | A | 106 | Khoa học máy tính | 21,5 |
4 | A | 107 | Kế toán | 22,5 |
5 | A | 108 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 21,0 |
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn( HSPT KV3 ) |
1 | A | C01 | Cơ khí chế tạo | 16,5 |
2 | A | C02 | Cơ điện tử | 15,0 |
3 | A | C19 | Cơ điện | 11,0 |
4 | A | C03 | Động lực | 12,0 |
5 | A | C04 | Kỹ thuật điện | 13,5 |
6 | A | C05 | Điện tử | 12,0 |
7 | A | C06 | Tin học | 13,0 |
8 | A | C07 | Kế toán | 16,0 |
D1 | C07 | Kế toán | 17,5 | |
9 | A | C08 | Kỹ thuật nhiệt | 10,0 |
10 | A | C09 | Quản trị kinh doanh | 13,5 |
D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 14,0 | |
11 | A,B,D1 | C10 | Công nghệ cắt may | 10,0 |
12 | A,B,D1 | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
13 | A,B | C12 | Công nghệ hoá vô cơ | 10,0 |
14 | A,B | C13 | Công nghệ hoá hữu cơ | 10,0 |
15 | A,B | C14 | Công nghệ hoá phân tích | 10,0 |
16 | D1 | C18 | Tiếng Anh | 22,0 |
Thứ Bảy, 08:42 16/09/2006
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội