Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh cao đẳng 2009
BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố : 1366/ĐHCN - ĐT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2009 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘICÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG
1. Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1(NV1):
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn(HSPT KV3) |
1 | A | C01 | Cơ khí chế tạo | 11,5 |
2 | A | C02 | Cơ điện tử | 10,0 |
3 | A | C03 | Động lực | 10,0 |
4 | A | C04 | Kỹ thuật Điện | 10,0 |
5 | A | C05 | Điện tử | 10,0 |
6 | A | C06 | Tin học | 10,0 |
7 | A,D1 | C07 | Kế toán | 12,0 |
8 | A | C08 | Kỹ thuật Nhiệt | 10,0 |
9 | A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 10,5 |
10 | A,V,H | C10 | Công nghệ Cắt may | 10,0 |
11 | B | C10 | Công nghệ Cắt may | 11,0 |
12 | A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
13 | B | C11 | Thiết kế thời trang | 11,0 |
14 | A | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 10,0 |
15 | B | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 11,0 |
16 | A | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 10,0 |
17 | B | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 11,0 |
18 | A | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 10,0 |
19 | B | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 11,0 |
20 | A | C19 | Cơ điện | 10,0 |
2.
Các ngành xét tuyển đợt 2(NV2):
STT | Khối | Mãngành | Tên ngành | Số lượng cần tuyển NV2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyểnNV2 |
1 | A | C01 | Cơ khí chế tạo | 320 | ≥ 12,0 |
2 | A | C02 | Cơ điện tử | 100 | ≥ 10,0 |
3 | A | C03 | Động lực | 150 | ≥ 10,0 |
4 | A | C04 | Kỹ thuật Điện | 310 | ≥ 10,0 |
5 | A | C05 | Điện tử | 210 | ≥ 10,0 |
6 | A | C06 | Tin học | 310 | ≥ 10,0 |
7 | A,D1 | C07 | Kế toán | 450 | ≥ 12,0 |
8 | A | C08 | Kỹ thuật Nhiệt | 75 | ≥ 10,0 |
9 | A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 155 | ≥ 10,5 |
10 | A,V,H | C10 | Công nghệ Cắt may | 75 | ≥ 10,0 |
11 | B | C10 | Công nghệ Cắt may | ≥ 11,0 |
12 | A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 75 | ≥ 10,0 |
13 | B | C11 | Thiết kế thời trang | ≥ 11,0 |
14 | A | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 75 | ≥ 10,0 |
15 | B | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | ≥ 11,0 |
16 | A | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 75 | ≥ 10,0 |
17 | B | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | ≥ 11,0 |
18 | A | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 75 | ≥ 10,0 |
19 | B | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | ≥ 11,0 |
20 | A | C19 | Cơ điện | 150 | ≥ 10,0 |
* Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 Đại học từ 25/08/09 đến 10/09/09 qua đường bưu điện.* Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2009 có dấu đỏ của trường mà thí sinh dự thi (bản gốc) kèm theo 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại (nếu có). Nhà trường không nhận giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng.* Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng của trường ĐHCNHN sẽ có quyền thi tuyển vào học liên thông Cao đẳng - Đại học, thời gian đào tạo 1,5 năm.* Địa chỉ liên hệ: Phòng Trực Tuyển sinh & Đào tạo Trường ĐHCN Hà Nội.xã Minh Khai – Huyện Từ Liêm – Tp.Hà Nội (Km 13 Đường Hà Nội – Sơn Tây)Điện thoại: 04.7550051, 04.7655121-277, 04.7655121-224Email:
tuyensinh@haui.edu.vn, dhcnhn@yahoo.comWebsit
www.haui.edu.vn hường xuyên được cập nhật thông tin về Tuyển sinh.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TSHIỆU TRƯỞNGTS. Hoàng Văn Điện(đã ký)
Tags: