Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội công bố điểm chuẩn NV1, điểm điều kiện nộp NV2 Cao đẳng 2010
BỘ CÔNG THƯƠNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố : 802/ĐHCN - ĐT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 09tháng 08 năm 2010 |
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘICÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN CAO ĐẲNG 1.
Điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1(NV1):
STT | Khối | Mãngành | Tên ngành | Điểm chuẩn(HSPT KV3) |
1 | A | C01 | Cơ khí chế tạo | 10,0 |
2 | A | C02 | Cơ điện tử | 10,0 |
3 | A | C03 | Động lực | 10,0 |
4 | A | C04 | Kỹ thuật Điện | 10,0 |
5 | A | C05 | Điện tử | 10,0 |
6 | A | C06 | Tin học | 10,0 |
7 | A,D1 | C07 | Kế toán | 10,0 |
8 | A | C08 | Kỹ thuật Nhiệt | 10,0 |
9 | A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 10,0 |
10 | A,V,H | C10 | Công nghệ Cắt may | 10,0 |
11 | B | C10 | Công nghệ Cắt may | 10,0 |
12 | A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
13 | B | C11 | Thiết kế thời trang | 10,0 |
14 | A | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 10,0 |
15 | B | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 10,0 |
16 | A | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 10,0 |
17 | B | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 10,0 |
18 | A | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 10,0 |
19 | B | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 10,0 |
20 | A | C19 | Cơ điện | 10,0 |
2.
Các ngành xét tuyển đợt 2(NV2):
STT | Khối | Mãngành | Tên ngành | Số lượng cần tuyển NV2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyểnNV2 |
1 | A | C01 | Cơ khí chế tạo | 100 | ≥ 10,0 |
2 | A | C02 | Cơ điện tử | 180 | ≥ 10,0 |
3 | A | C03 | Động lực | 250 | ≥ 10,0 |
4 | A | C04 | Kỹ thuật Điện | 320 | ≥ 10,0 |
5 | A | C05 | Điện tử | 300 | ≥ 10,0 |
6 | A | C06 | Tin học | 260 | ≥ 10,0 |
7 | A,D1 | C07 | Kế toán | 600 | ≥ 10,0 |
8 | A | C08 | Kỹ thuật Nhiệt | 100 | ≥ 10,0 |
9 | A,D1 | C09 | Quản trị kinh doanh | 200 | ≥ 10,0 |
10 | A,V,H | C10 | Công nghệ Cắt may | 150 | ≥ 10,0 |
11 | A,V,H | C11 | Thiết kế thời trang | 150 | ≥ 10,0 |
12 | A | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | 150 | ≥ 10,0 |
13 | B | C12 | Công nghệ Hoá vô cơ | ≥ 11,0 |
14 | A | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | 150 | ≥ 10,0 |
15 | B | C13 | Công nghệ Hoá hữu cơ | ≥ 11,0 |
16 | A | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | 150 | ≥ 10,0 |
17 | B | C14 | Công nghệ Hoá phân tích | ≥ 11,0 |
18 | A | C19 | Cơ điện | 250 | ≥ 10,0 |
* Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 Cao đẳng từ 25/08/2010 đến 10/09/2010 qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường (Phòng trực Tuyển sinh, phòng 103 Nhà A5).* Hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh ĐH năm 2010 có dấu đỏ của trường mà thí sinh dự thi (bản gốc) kèm theo 01 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận, số điện thoại (nếu có). Nhà trường không nhận giấy chứng nhận kết quả thi tuyển sinh vào các trường cao đẳng.* Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) sẽ nhập học vào ngày 02/10/2010. Những thí sinh trúng tuyển nếu không nhận được giấy triệu tập nhập học đăng ký tại Phòng trực tuyển sinh từ ngày 27/09/2010 đến ngày 01/10/2010 để được cấp lại.* Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng của trường ĐHCNHN sẽ được thi tuyển vào học liên thông Cao đẳng - Đại học, thời gian đào tạo 1,5 năm.* Địa chỉ liên hệ: Phòng Trực Tuyển sinh Trường ĐHCN Hà Nội.xã Minh Khai – Huyện Từ Liêm – Tp.Hà Nội (Km 13 Đường Hà Nội – Sơn Tây)Điện thoại: 04.7550051, 04.7655121-277, 04.7655121-224Email:
tuyensinh@haui.edu.vn, dhcnhn@yahoo.comWebsit
www.haui.edu.vn hường xuyên được cập nhật thông tin về Tuyển sinh.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TSHIỆU TRƯỞNG(Đã ký)TS. Hoàng Văn Điện
Tags: