[daibieunhandan] Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024 từ 19 - 26,05
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội vừa công bố kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo đó, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm nay là Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với 26,05 điểm.
Xếp sau đó là các ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với 25,89 điểm, Ngôn ngữ Trung Quốc với 25,58 điểm, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử với 25,41 điểm, Marketing với 25,33 điểm, Khoa học máy tính với 25,32 điểm,...
Hai ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất cùng lấy 19 điểm, gồm Công nghệ kỹ thuật hoá học và Công nghệ kỹ thuật môi trường.
Xem chi tiết điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 vào Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội:
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm chuẩn trúng tuyển | Tiêu chí phụ thứ nhất (*) | Tiêu chí phụ thứ hai (**) |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 23.56 | TTNV ≤ 5 | |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 24.68 | Tiếng Anh > 7.80 | Tiếng Anh = 7.80 và TTNV ≤ 3 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25.58 | TTNV ≤ 4 | |
4 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (LK2+2 với ĐHKHKT Quảng Tây) | 24.91 | TTNV ≤ 1 | |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 24.00 | TTNV ≤ 4 | |
6 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 24.86 | TTNV ≤ 2 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 25.25 | TTNV ≤ 10 | |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 24.64 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 5 |
9 | 7310612 | Trung Quốc học | 24.51 | TTNV ≤ 2 | |
10 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 24.91 | Toán > 8.80 | Toán = 8.80 và TTNV ≤ 1 |
11 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 24.31 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 4 |
12 | 7340115 | Marketing | 25.33 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 2 |
13 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 24.25 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 6 |
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 24.74 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
15 | 7340301 | Kế toán | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 5 |
16 | 7340302 | Kiểm toán | 24.45 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 3 |
17 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 24.80 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 4 |
18 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 24.01 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
19 | 7480101 | Khoa học máy tính | 25.32 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 2 |
20 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 24.35 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
21 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 24.68 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
22 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 24.44 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 2 |
23 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 24.55 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 10 |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 25.22 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 5 |
25 | 74802021 | An toàn thông tin | 24.39 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
26 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 24.35 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 6 |
27 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 25.41 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 5 |
42 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 24.97 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
28 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 24.82 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 3 |
29 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 23.57 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 14 |
30 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 25.01 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 7 |
41 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 22.30 | Toán > 7.80 | Toán = 7.80 và TTNV ≤ 2 |
31 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 24.51 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 1 |
33 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 24.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 6 |
34 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 21.40 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
35 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.05 | ||
36 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 22.6 | Toán > 8.60 | Toán = 8.60 và TTNV ≤ 2 |
37 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 19.00 | ||
38 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 19.00 | ||
39 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25.89 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
40 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 23.19 | Toán > 8.20 | Toán = 8.20 và TTNV ≤ 1 |
32 | 75190071 | Năng lượng tái tạo | 20.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 7 |
44 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 23.93 | Toán > 8.00 | Toán = 8.00 và TTNV ≤ 9 |
43 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 23.61 | Toán > 8.40 | Toán = 8.40 và TTNV ≤ 3 |
45 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.65 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 2 |
46 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 20.90 | Toán > 7.40 | Toán = 7.40 và TTNV ≤ 4 |
47 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 21.90 | Toán > 7.60 | Toán = 7.60 và TTNV ≤ 8 |
48 | 7720203 | Hóa dược | 21.55 | Toán > 7.25 | Toán = 7.25 và TTNV ≤ 2 |
49 | 7810101 | Du lịch | 22.4 | TTNV ≤ 2 | |
50 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 23.77 | TTNV ≤ 3 | |
51 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 23.56 | TTNV ≤ 8 | |
52 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 23.19 | TTNV ≤ 1 |
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội lưu ý thí sinh, cách tính điểm xét tuyển (ĐXT) và tiêu chí phụ theo đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của nhà trường.
Tiêu chí phụ thứ nhất sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng điểm chuẩn trúng tuyển. Tiêu chí phụ thứ hai sử dụng khi thí sinh có ĐXT đúng bằng điểm chuẩn trúng tuyển và không thỏa mãn tiêu chí phụ thứ nhất.
Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến từ ngày 19.8 đến trước 17h ngày 27.8 trên hệ thống của Bộ GD-ĐT. Từ ngày 20.8 đến 31.8, thí sinh làm thủ tục nhập học trực tuyến và cập nhật thông tin sinh viên trên website của trường.
Sinh viên tra cứu kế hoạch học tập tại cổng thông tin của trường và thực hiện kế hoạch học tập học kỳ 1 từ ngày 8.9 theo thời khóa biểu của từng lớp học phần.
Nguồn: Báo Đại biểu Nhân dân
Thứ Bảy, 21:18 17/08/2024
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội