[vnexpress] ĐH Công nghiệp Hà Nội xét tuyển chủ yếu bằng điểm thi tốt nghiệp
Năm 2024, Đại học Công nghiệp Hà Nội dự kiến tuyển 7.650 sinh viên, 65% trong số này từ phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI) ngày 5/1 cho biết số chỉ tiêu tăng 150 so với năm ngoái do trường mở thêm hai ngành/chương trình đào tạo mới là An toàn thông tin và Ngôn ngữ Trung Quốc (mô hình liên kết 2 + 2), nâng tổng số ngành và chương trình đào tạo lên thành 52.
Trường sử dụng 6 phương thức tuyển sinh, tương tự năm ngoái, trong đó phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 65% tổng chỉ tiêu.
Các phương thức còn lại gồm xét tuyển thẳng (không giới hạn chỉ tiêu); xét thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và thí sinh có chứng chỉ quốc tế (8%); xét học bạ THPT (15%); xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (6%) và điểm thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội (6%).
Danh sách 52 ngành, chương trình đào tạo của Đại học Công nghiệp Hà Nội:
TT | Mã ngành/chương trình đào tạo | Tên ngành/chương trình đào tạo |
1 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
2 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
3 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
4 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
5 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo |
6 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
7 | 75190071 | Năng lượng tái tạo |
8 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông |
9 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh |
10 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
11 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh |
12 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học |
13 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
14 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng |
15 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu |
16 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp |
17 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô |
18 | 7720203 | Hóa dược |
19 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp |
20 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực |
21 | 7480101 | Khoa học máy tính |
22 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
23 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm |
24 | 7480104 | Hệ thống thông tin |
25 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
26 | 7480201 | Công nghệ thông tin |
27 | 7480202 | An toàn thông tin |
28 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm |
29 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may |
30 | 7540204 | Công nghệ dệt, may |
31 | 7340101 | Quản trị kinh doanh |
32 | 7340115 | Marketing |
33 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh |
34 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng |
35 | 7340301 | Kế toán |
36 | 7340302 | Kiểm toán |
37 | 7340404 | Quản trị nhân lực |
38 | 7340406 | Quản trị văn phòng |
39 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh |
40 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc |
41 | 7220204LK | Ngôn ngữ Trung Quốc (Liên kết 2 + 2) |
42 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật |
43 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc |
44 | 7229020 | Ngôn ngữ học |
45 | 7810101 | Du lịch |
46 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
47 | 7810201 | Quản trị khách sạn |
48 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
49 | 7310104 | Kinh tế đầu tư |
50 | 7310612 | Trung Quốc học |
51 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện |
52 | 7210404 | Thiết kế thời trang |
Năm nay, trường dự kiến dành 12 tỷ đồng để cấp học bổng cho những sinh viên có điểm đầu vào hoặc thành tích học tập xuất sắc. Ngoài ra, trường trao các học bổng do doanh nghiệp tài trợ, với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.
Học phí Đại học Công nghiệp Hà Nội với khóa trúng tuyển năm 2023 là 20 triệu đồng một năm. Trường cho biết học phí các năm tiếp theo tăng không quá 10% so với năm học liền trước.
Điểm chuẩn năm ngoái của HaUI dao động 19-25,52, cao nhất ở ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Các ngành có đầu vào thấp nhất là Công nghệ kỹ thuật môi trường, Năng lượng tái tạo, Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh, cùng lấy 19 điểm. Các ngành còn lại hầu hết trên 20 điểm.
Trụ sở chính Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: HaUI
Nguồn: VnExpress
Thứ Sáu, 10:29 05/01/2024
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội