Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 3 và phương thức 6
THÔNG BÁO
Mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2022
theo phương thức 3 và phương thức 6
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022;
Căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ Giáo dục vào Đào tạo;
Căn cứ kết quả thi đánh giá tư duy năm 2022 của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Hội đồng tuyển sinh đại học, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo mức điểm điều kiện đăng ký xét tuyển (ĐKXT) đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 3 và phương thức 6 cụ thể như sau:
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2022.
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Phương thức 3 | Phương thức 6 | ||
Tổ hợp | Điểm điều kiện ĐKXT | Tổ hợp ĐKXT | Điểm điều kiện ĐKXT | |||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | A00, A01, D01, D14 | ≥20.00 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | ≥21.00 | ||
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | ≥21.00 | ||
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01, D06 | ≥21.00 | ||
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01, DD2 | ≥21.00 | ||
6 | 7310612 | Trung Quốc học | D01, D04 | ≥18.00 | ||
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00, A01, D01 | ≥20.00 | ||
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥21.00 | ||
10 | 7340115 | Marketing | A00, A01, D01 | ≥21.00 | ||
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | A00, A01, D01 | ≥20.00 | ||
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, D01 | ≥21.00 | ||
13 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 | ||
14 | 7340302 | Kiểm toán | A00, A01, D01 | ≥20.00 | ||
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | A00, A01, D01 | ≥21.00 | ||
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | A00, A01, D01 | ≥20.00 | ||
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | A00, A01 | ≥22.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | ≥22.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00, A01 | ≥22.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00, A01 | ≥21.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | ≥23.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, A01 | ≥21.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | ≥23.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01 | ≥21.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, A01 | ≥21.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
29 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01 | ≥23.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00, B00, D07 | ≥18.00 | K01 | ≥15.00 |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, B00, D07 | ≥18.00 | K01 | ≥15.00 |
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01 | ≥21.00 | ||
34 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | ≥18.00 | K01 | ≥15.00 |
37 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | A00, A01, D01 | ≥20.00 | ||
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | A00, A01, D01 | ≥20.00 | ||
39 | 7810101 | Du lịch | C00, D01, D14 | ≥20.00 | ||
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A01, D01, D14 | ≥20.00 | ||
41 | 7810201 | Quản trị khách sạn | A01, D01, D14 | ≥20.00 | ||
42 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | A01, D01, D14 | ≥18.00 | ||
43 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
44 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | A00, A01 | ≥20.00 | K01, K02 | ≥15.00 |
* Điểm điều kiện ĐKXT đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
Mọi chi tiết về tuyển sinh liên hệ:
Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Địa chỉ: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0243.7655121 Máy lẻ 255/277 Hotline: 08.3456.0255; 0987167986
Website: tuyensinh.haui.edu.vn | facebook.com/tuyensinh.haui
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội