Thông tin tuyển sinh đại học chính quy 2023
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập với bề dày lịch sử 125 năm xây dựng và phát triển luôn được đánh giá là cơ sở đào tạo cán bộ kinh tế - kỹ thuật hàng đầu của cả nước. Đến nay, Nhà trường đã được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới và nhiều danh hiệu cao quý khác. Là cơ sở giáo dục đại học đạt chuẩn kiểm định quốc gia, nhiều ngành và chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc gia, quốc tế, với trên 30% giảng viên có trình độ tiến sĩ có học hàm giáo sư, phó giáo sư, hệ thống giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm, khu ký túc xá, khu dịch vụ sinh viên khang trang hiện đại trên diện tích gần 50 ha, Nhà trường có đủ điều kiện đảm bảo quy mô đào tạo trên 32.000 học viên, sinh viên các cấp trình độ.
Chiến lược phát triển của Nhà trường gắn đào tạo với thị trường lao động trong đó chú trọng phát triển năng lực toàn diện của người học thông qua môi trường học tập, sinh hoạt, rèn luyện mang tính mở, năng động và sáng tạo. Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp 1 năm đạt trên 95%. Danh tiếng và vị thế của Nhà trường đã được khảng định và từng bước được nâng cao trong nước và khu vực, trung bình mỗi năm có trên 100.000 nguyện vọng xét tuyển vào trường.
Năm 2023, Nhà trường tuyển sinh 51 ngành/chương trình đào tạo Đại học chính quy với 7.500 chỉ tiêu
I. CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT
1.1. Đối tượng tuyển thẳng: Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và Trường;
1.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Theo quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GDĐT tổ chức, cử tham gia; Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng.
- Theo quy định tại Thông tư số 44/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: cụ thể: Học sinh hoàn thành dự bị đại học khi đăng ký xét tuyển thẳng vào các ngành/chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ đa phương tiện, Công nghệ kỹ thuật ô tô, Hóa dược phải có điểm trung bình chung học tập của từng năm lớp 10, 11, 12 từ 8.0 trở lên. Nhà trường thống nhất với các trường Dự bị Đại học về chỉ tiêu theo quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học.
1.3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 5/5/2023 đến ngày 30/6/2023.
1.4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trường (mẫu hồ sơ theo quy định của Bộ GD&ĐT)
1.5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 05/7/2023.
1.6. Danh mục môn thi học sinh giỏi/lĩnh vực đoạt giải được xét tuyển thẳng:
Mã xét tuyển | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Môn thi học sinh giỏi/Lĩnh vực học sinh đoạt giải | |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Tiếng Anh; Tiếng Trung;Tiếng Nhật; Tiếng Hàn |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | |
6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | Ngữ văn; Tiếng Anh |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | |
9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | Toán; Tin; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Công nghệ thông tin và truyền thông |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn |
11 | 7340115 | Marketing | |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |
14 | 7340301 | Kế toán | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | Toán; Tin; Phần mềm hệ thống; Hệ thống nhúng; Công nghệ thông tin và truyền thông |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Vận tải và logistic |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Toán; Vật lý; Rô bốt và máy thông minh; Hệ thống nhúng; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | |
30 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | |
32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | |
34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | |
35 | 7510401 | Công nghệ kĩ thuật hóa học | Toán; Hóa học; Sinh học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ hóa nghiệm |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn |
38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
42 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | Toán; Vật lý; Kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật và sản xuất |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | Toán; Hóa học; Sinh học |
44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn; Thời trang và nghệ thuật sáng tạo |
45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | |
46 | 7720203 | Hóa dược | Toán; Hóa học; Sinh học |
47 | 7810101 | Du lịch | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý; Dịch vụ cá nhân và xã hội |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Toán, Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử Dịch vụ cá nhân và xã hội |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
2. Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế
2.1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố hoặc có chứng chỉ quốc tế và được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và thỏa mãn một trong hai điều kiện sau:
+ Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ Quốc tế SAT ≥ 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS Academic ≥ 5.5, TOEFL iBT ≥ 50; Chứng chỉ Tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ tiếng Trung HSK cấp độ 3 trở lên; Chứng chỉ Tiếng Nhật JLPT cấp độ N4 trở lên (Chứng chỉ còn giá trị tính đến ngày đăng ký xét tuyển).
2.3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 5/5/2023 đến ngày 18/6/2023.
2.4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến trên công thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.haui.edu.vn đồng thời đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
2.5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 30/6/2023.
2.6. Danh mục ngành, chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế:
Số TT | Mã xét tuyển | Tên ngành/chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Môn thi đoạt giải cấp tỉnh/ thành phố | Chứng chỉ quốc tế |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 20 | D01 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; Tiếng Nhật; Tiếng Hàn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50; TOPIK từ cấp độ 3 trở lên; HSK từ cấp độ 3 trở lên; JLPT từ cấp độ N4 trở lên |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 25 | D01, D04 | ||
3 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 10 | D01, D06 | ||
4 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 10 | D01, DD2 | ||
5 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 5 | D01, D14, C00 | Tiếng Anh; Ngữ văn | IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
6 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 10 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
7 | 7310612 | Trung Quốc học | 5 | D01, D04 | Tiếng Anh; Tiếng Trung; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; HSK từ cấp độ 3 trở lên |
8 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 5 | A00, A01 | Tin học; Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
10 | 7340115 | Marketing | 10 | |||
11 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15 | |||
12 | 7340301 | Kế toán | 15 | |||
13 | 7340302 | Kiểm toán | 10 | |||
14 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 10 | |||
15 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 10 | |||
16 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 10 | A00, A01 | Tin học; Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
17 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 5 | |||
18 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 15 | |||
19 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 10 | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
20 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 10 | |||
21 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 10 | |||
22 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 10 | |||
23 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông | 10 | |||
24 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 5 | |||
25 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 5 | A00, B00, D07 | Toán; Hóa học; Sinh học; | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
26 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | A00, A01 | Toán; Vật lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 | |
27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 5 | A00, A01, D01 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
28 | 7810101 | Du lịch | 5 | C00, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử; Địa lý | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
29 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 5 | A01, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
30 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 5 | A01, D01, D14 | Toán; Tiếng Anh; Ngữ văn; Lịch sử | SAT ≥ 1000; IELTS Academic ≥ 5.5; TOEFL iBT ≥ 50 |
31 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 5 |
2.7. Bảng quy đổi điểm và cách tính điểm
- Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10:
Ngọai ngữ Tiếng Anh | Ngoại ngữ khác | Chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế | Đoạt giải HSG cấp tỉnh/Thành phố | |||||||
Tiếng Anh IELTS | Tiếng Anh TOEFL iBT | Điểm quy đổi | Tiếng Trung HSK | Tiếng Nhật JLPT | Tiếng Hàn TOPIK | Điểm quy đổi | SAT | Điểm quy đổi | Giải | Điểm quy đổi |
5.5 | 50-60 | 9.00 | HSK 3 | N4 | TOPIK 3 | 9.00 | 1000-1100 | 9.00 | Ba | 9.00 |
6.0 | 61-70 | 9.50 | HSK 4 | N3 | TOPIK 4 | 9.50 | 1101-1200 | 9.50 | Nhì | 9.50 |
6.5-9.0 | 71-120 | 10 | HSK 5 HSK 6 | N2 N1 | TOPIK 5 TOPIK 6 | 10 | 1201-1600 | 10 | Nhất | 10 |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT):
+ Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
ĐXT = M1 × 2 + M2 + Điểm ưu tiên (nếu có).
Trong đó:
M1: Điểm quy đổi chứng chỉ hoặc giải thí sinh đoạt được (theo Bảng quy đổi điểm Chứng chỉ quốc tế và Giải học sinh giỏi THPT cấp tỉnh/thành phố sang thang điểm 10).
M2: Trung bình cộng điểm tổng kết cả năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 (cả năm lớp 10, 11, 12 đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước) của các môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 làm tròn đến hai chữ số thập phân.
* Ví dụ: Thí sinh tốt nghiệp năm 2023 đăng ký xét tuyển vào ngành có tổ hợp xét tuyển A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) được tính điểm M2 như sau:
M2 = (Toán cả năm lớp 10 + Toán cả năm lớp 11+ Toán học kỳ 1 lớp 12 + Vật lý cả năm lớp 10 + Vật lý cả năm lớp 11+ Vật lý học kỳ 1 lớp 12 + Hóa học cả năm lớp 10 + Hóa học cả năm lớp 11+ Hóa học học kỳ 1 lớp 12)/9
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.
3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023
3.1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
3.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển: Điểm điều kiện đăng ký xét tuyển được công bố sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.
3.3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 10/7/2023 đến 17h30 ngày 30/7/2023.
3.4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
3.5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 22/8/2023.
3.6. Danh mục ngành, dự kiến chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển và tiêu chí phụ:
Stt | Mã ngành | Tên ngành/chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Tiêu chí phụ |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 44 | A00, A01, D01, D14 | Thứ tự NV |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 149 | D01 | Điểm Tiếng Anh; Thứ tự NV |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 79 | D01, D04 | Thứ tự NV |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 49 | D01, D06 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 49 | D01, DD2 | |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | 24 | D01, D04 | |
7 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 24 | D01, D14, C00 | Thứ tự NV |
8 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 39 | A00, A01, D01 | Điểm Toán; Thứ tự NV Điểm Toán; Thứ tự NV |
9 | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 34 | A00, A01 | |
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 187 | A00, A01, D01 | |
11 | 7340115 | Marketing | 44 | A00, A01, D01 | |
12 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 69 | A00, A01, D01 | |
13 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 62 | A00, A01, D01 | |
14 | 7340301 | Kế toán | 464 | A00, A01, D01 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | 59 | A00, A01, D01 | |
16 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 48 | A00, A01, D01 | |
17 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 49 | A00, A01, D01 | |
18 | 7480101 | Khoa học máy tính | 79 | A00, A01 | |
19 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 48 | A00, A01 | |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 173 | A00, A01 | |
21 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 74 | A00, A01 | |
22 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 77 | A00, A01 | |
23 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 344 | A00, A01 | |
24 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 268 | A00, A01 | |
25 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 239 | A00, A01 | |
26 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 288 | A00, A01 | |
27 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 53 | A00, A01 | |
28 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 29 | A00, A01 | |
29 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 282 | A00, A01 | |
30 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 25 | A00, A01 | |
31 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 333 | A00, A01 | |
32 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 25 | A00, A01 | |
33 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 224 | A00, A01 | |
34 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 25 | A00, A01 | |
35 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 88 | A00, B00, D07 | |
36 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 18 | A00, B00, D07 | |
37 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 23 | A00, A01, D01 | |
38 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 29 | A00, A01 | |
39 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 9 | A00, A01 | |
40 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 29 | A00, A01 | |
41 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 19 | A00, A01 | |
42 | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 30 | A00, A01 | |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 59 | A00, B00, D07 | |
44 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 24 | A00, A01, D01 | |
45 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 94 | A00, A01, D01 | |
46 | 7510401 | Hóa dược | 40 | A00, B00, D07 | Điểm Hóa; Thứ tự NV |
47 | 7810101 | Du lịch | 78 | C00, D01, D14 | Thứ tự NV |
48 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 123 | A01, D01, D14 | |
49 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 124 | A01, D01, D14 | |
50 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 29 | A01, D01, D14 |
3.7. Bảng tổ hợp môn xét tuyển và cách tính điểm xét tuyển
- Bảng mã tổ hợp môn xét tuyển:
Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp | Các môn thi của tổ hợp xét tuyển | |
A00 | Toán , Vật lý, Hóa học | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung | |
A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | D06 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Nhật | |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | |
D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | DD2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Hàn |
- Cách tính điểm xét tuyển (ĐXT): Điểm xét tuyển theo thang điểm 30 làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm xét tuyển được tính như sau:
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển các môn không nhân hệ số:
ĐXT = M1 + M2 + M3 + Điểm ưu tiên (nếu có)
Trong đó: M1, M2, M3 là kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển.
Điểm ưu tiên: Bao gồm điểm ưu tiên khu vực và điểm ưu tiên đối tượng theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và của Nhà trường.
* Đối với tổ hợp môn xét tuyển có môn nhân hệ số (áp dụng cho các ngành ngôn ngữ): ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + (Điểm Ngoại ngữ ´ 2)) × 3/4 + Điểm ưu tiên (nếu có)
4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT
4.1. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
4.2. Điều kiện đăng ký xét tuyển:
- Đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023: điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 từ 7,5 điểm trở lên.
- Đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2022 trở về trước: điểm tổng kết của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển năm lớp 10, 11 và 12 từ 7,5 điểm trở lên.
4.3. Thời gian đăng ký xét tuyển: Từ ngày 5/5/2023 đến ngày 18/6/2023.
4.4. Hình thức đăng ký xét tuyển: Đăng ký trực tuyến trên công thông tin tuyển sinh https://tuyensinh.haui.edu.vn đồng thời đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023
4.5. Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Trước 17h00 ngày 30/6/2023.
4.6. Danh mục ngành, chỉ tiêu, tổ hợp môn xét tuyển:
Số TT | Mã ngành | Tên ngành/ chương trình đào tạo | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 15 | A00, A01, D01, D14 |
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 30 | D01 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | D01, D04 |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 10 | D01, D06 |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 10 | D01, DD2 |
6 | 7229020 | Ngôn ngữ học | 10 | D01, D14, C00 |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 10 | A00, A01, D01 |
8 | 7310612 | Trung Quốc học | 10 | D01, D04 |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 40 | A00, A01, D01 |
10 | 7340115 | Marketing | 25 | A00, A01, D01 |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 25 | A00, A01, D01 |
12 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | 50 | A00, A01, D01 |
13 | 7340301 | Kế toán | 70 | A00, A01, D01 |
14 | 7340302 | Kiểm toán | 20 | A00, A01, D01 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 20 | A00, A01, D01 |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 20 | A00, A01, D01 |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | 15 | A00, A01 |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 10 | A00, A01 |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 15 | A00, A01 |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 15 | A00, A01 |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 25 | A00, A01 |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 10 | A00, A01 |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 30 | A00, A01 |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 10 | A00, A01 |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 50 | A00, A01 |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 35 | A00, A01 |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 10 | A00, A01 |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 50 | A00, A01 |
29 | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 10 | A00, A01 |
30 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 60 | A00, A01 |
31 | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 10 | A00, A01 |
32 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 10 | A00, A01 |
33 | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 5 | A00, A01 |
34 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 80 | A00, B00, D07 |
35 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 20 | A00, B00, D07 |
36 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 15 | A00, A01, D01 |
37 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 10 | A00, A01 |
38 | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 15 | A00, A01 |
39 | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 15 | A00, A01 |
40 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 15 | A00, A01 |
