Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 2, 4, 5, 6
Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2023 theo các phương thức 2, 4, 5, 6 và hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2023;
- Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức năm 2023.
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/ CTĐT | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | |||
PT2 | PT4 | PT5 | PT6 | |||
1. | 7210404 | Thiết kế thời trang | 27,23 | |||
2. | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 27,73 | 27,09 | ||
3. | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 27,47 | 27,34 | ||
4. | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 25,20 | 26,68 | ||
5. | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 26,15 | 27,20 | ||
6. | 7229020 | Ngôn ngữ học | 26,54 | 26,59 | ||
7. | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 26,41 | 27,95 | ||
8. | 7310612 | Trung Quốc học | 26,82 | 26,27 | ||
9. | 7320113 | Công nghệ đa phương tiện | 28,29 | 16,82 | ||
10. | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 27,20 | 27,70 | 19,00 | |
11. | 7340115 | Marketing | 27,94 | 28,10 | 19,75 | |
12. | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 27,36 | 18,90 | ||
13. | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 27,09 | 27,61 | 18,95 | |
14. | 7340301 | Kế toán | 26,57 | 27,60 | 17,95 | |
15. | 7340302 | Kiểm toán | 25,95 | 27,78 | 18,25 | |
16. | 7340404 | Quản trị nhân lực | 26,77 | 27,57 | 18,20 | |
17. | 7340406 | Quản trị văn phòng | 25,08 | 27,29 | 17,45 | |
18. | 7480101 | Khoa học máy tính | 28,76 | 15,16 | ||
19. | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 28,04 | |||
20. | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 28,45 | 28,43 | 15,77 | |
21. | 7480104 | Hệ thống thông tin | 28,27 | 16,51 | ||
22. | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 28,45 | 28,13 | 16,58 | |
23. | 7480201 | Công nghệ thông tin | 28,93 | 29,23 | 15,43 | |
24. | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 26,73 | 27,63 | 20,19 | |
25. | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 27,90 | 28,55 | 15,12 | |
26. | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 27,76 | 27,99 | 15,15 | |
27. | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 27,07 | |||
28. | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 28,60 | 15,20 | ||
29. | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 27,42 | 27,52 | 15,84 | |
30. | 7519007 | Năng lượng tái tạo | 26,30 | |||
31. | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 28,24 | 27,60 | 16,20 | |
32. | 75103021 | Công nghệ kỹ thuật điện tử y sinh | 26,68 | 15,54 | ||
33. | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,71 | 28,94 | 15,16 | |
34. | 75103031 | Kỹ thuật sản xuất thông minh | 26,76 | |||
35. | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 27,79 | 26,80 | 16,65 | |
36. | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 26,83 | |||
37. | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,60 | 20,75 | ||
38. | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 26,40 | |||
39. | 7510213 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | 26,37 | 26,16 | ||
40. | 7510204 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | 27,65 | 16,66 | ||
41. | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 27,17 | |||
42. | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 26,81 | |||
43. | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,68 | 15,85 | ||
44. | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 25,78 | |||
45. | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 26,52 | 25,10 | ||
46. | 7720203 | Hóa dược | 16,73 | |||
47. | 7810101 | Du lịch | 27,69 | 25,92 | ||
48. | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 27,33 | 27,26 | ||
49. | 7810201 | Quản trị khách sạn | 27,42 | 27,07 | ||
50. | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 27,48 | 26,27 |
* Nguyên tắc xét tuyển:(Theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội).
- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, thí sinh chỉ đủ điều kiện trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống xét tuyển.
- Xét tuyển theo ngành/chương trình đào tạo, lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết chỉ tiêu, không phân biệt thứ tự nguyện vọng giữa các thí sinh.
- Trường hợp số thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển không đạt chỉ tiêu của một phương thức theo một ngành, số chỉ tiêu còn lại của phương thức đó chuyển sang phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Phương thức 3).
* Tra cứu kết quả xét tuyển trên trang: https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
* Cách tính điểm xét tuyển: Theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.
2. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia
- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia từ ngày 10/07/2023 đến 17h00 ngày 30/07/2023. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công Quốc gia coi như thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.
- Để chính thức trúng tuyển vào Trường, thí sinh nên đăng ký nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) cho ngành/chương trình đào tạo đã đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT (hoặc cổng dịch vụ công quốc gia).
3. Thông tin liên hệ:
Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
*: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
(: 0243.7655121 Máy lẻ 255/277 ): 08.3456.0255
Website: tuyensinh.haui.edu.vn Fanpage:facebook.com/tuyensinh.haui
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội