Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm điều kiện đăng ký xét tuyển Đại học Chính quy năm 2019
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo điểm điều kiện đăng ký xét tuyển đại học chính quy năm 2019 như sau:
STT | Mã ngành | Ngành đào tạo | Chỉ tiêu | Điểm điều kiện Đăng ký xét tuyển | Tổ hợp môn xét tuyển |
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | 40 | >=18.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 450 | >=17.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
3 | 7340115 | Marketing | 120 | >=18.00 | |
4 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 120 | >=17.00 | |
5 | 7340301 | Kế toán | 770 | >=17.00 | |
6 | 7340302 | Kiểm toán | 120 | >=17.00 | |
7 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 120 | >=17.00 | |
8 | 7340406 | Quản trị văn phòng | 120 | >=17.00 | |
9 | 7480101 | Khoa học máy tính | 120 | >=17.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; |
10 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 70 | >=17.00 | |
11 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 240 | >=17.00 | |
12 | 7480104 | Hệ thống thông tin | 120 | >=17.00 | |
13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 130 | >=17.00 | |
14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 390 | >=20.00 | |
15 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 480 | >=18.00 | |
16 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 280 | >=20.00 | |
17 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 450 | >=18.00 | |
18 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 140 | >=16.00 | |
19 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 510 | >=18.00 | |
20 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | 470 | >=17.00 | |
21 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và TĐH | 280 | >=20.00 | |
22 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 40 | >=16.00 | |
23 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 40 | >=16.00 | |
24 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 140 | >=16.00 | Toán, Vật lý, Hoá học Toán, Hoá học, Sinh học Toán, Hoá học, Tiếng Anh |
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 50 | >=16.00 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 70 | >=16.00 | |
27 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | 170 | >=18.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
28 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 180 | >=18.00 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. |
29 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 70 | >=18.00 | |
30 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 100 | >=18.00 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
30 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | 60 | >=17.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
32 | 7810101 | Du lịch | 140 | >=18.00 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh; |
33 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 180 | >=17.00 | Toán, Vật lý, Hóa học; Toán, Vật lý, Tiếng Anh; Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
34 | 7810201 | Quản trị khách sạn | 120 | >=17.00 |
Lưu ý:
1. Quy định về điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển:
- Điểm xét tuyển (ĐXT):
ĐXT = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Hàn Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh)*3/4 + Điểm ưu tiên
+ Đối với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc:
ĐXT = (Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + 2 * Điểm Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung)*3/4 + Điểm ưu tiên
- Điểm trúng tuyển của các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành là bằng nhau.
2. Học bổng cho thí sinh trúng tuyển và nhập học năm 2019:
- Thí sinh có điểm xét tuyển đầu vào đạt thủ khoa các tổ hợp xét tuyển được cấp học bổng 100% học phí theo chương trình đào tạo của ngành trúng tuyển trong toàn khóa học.
- 15 thí sinh có tổng điểm 3 môn xét tuyển lớn nhất các tổ hợp xét tuyển (Trừ các thủ khoa) được cấp học bổng 100% học phí năm thứ nhất gồm:
+ Tổ hợp Toán, Vật lý, Hóa học: 05 suất;
+ Tổ hợp Toán, Vật lý, Tiếng Anh: 03 suất
+ Tổ hợp Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh/Tiếng Trung: 03 suất
+ Tổ hợp Toán, Hóa học, Sinh học: 01 suất
+ Tổ hợp Toán, Hóa học, Tiếng Anh: 01 suất
+ Tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý: 01 suất
+ Tổ hợp Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh: 01 suất
MỌI CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH LIÊN HỆ:
Văn phòng Tuyển sinh - Học vụ, Phòng 110 Nhà A2, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội,
Số 298 Cầu Diễn, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 024.376.500.51 hoặc 024.376.551.21 (Máy lẻ 277/224), Hotline: 083.456.02.55
Website http://www.haui.edu.vn hoặc http://tuyensinh.haui.edu.vn.
Thứ Tư, 08:22 17/07/2019
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội