Kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2,4,5
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2, 4, 5.
Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội năm 2022;
Căn cứ Biên bản họp xét tuyển đại học chính quy theo phương thức 2,4,5 của Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội ngày 12/7/2022.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thông báo kết quả xét tuyển đại học chính quy năm 2022 theo phương thức 2,4,5 như sau:
1. Điểm đủ điều kiện trúng tuyển
- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế;
- Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT;
- Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức năm 2022.
TT | Mã ngành/ CTĐT | Tên ngành/chương trình đào tạo | Điểm đủ điều kiện trúng tuyển | ||
Phương thức 2 | Phương thức 4 | Phương thức 5 | |||
1 | 7210404 | Thiết kế thời trang | ≥27.77 | ||
2 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | ≥26.67 | ≥27.60 | |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | ≥24.37 | ≥27.10 | |
4 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | ≥26.52 | ≥26.41 | |
5 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | ≥24.47 | ≥27.09 | |
6 | 7310612 | Trung Quốc học | ≥28.31 | ≥26.21 | |
7 | 7310104 | Kinh tế đầu tư | ≥28.99 | ≥28.16 | |
8 | 7329001 | Công nghệ đa phương tiện | ≥28.99 | ≥28.66 | |
9 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | ≥29.01 | ≥28.42 | ≥20.10 |
10 | 7340115 | Marketing | ≥29.44 | ≥28.80 | ≥20.65 |
11 | 7340125 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | ≥29.23 | ≥28.40 | ≥19.40 |
12 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | ≥29.23 | ≥28.19 | ≥19.65 |
13 | 7340301 | Kế toán | ≥29.17 | ≥27.89 | ≥18.70 |
14 | 7340302 | Kiểm toán | ≥29.34 | ≥27.97 | ≥19.45 |
15 | 7340404 | Quản trị nhân lực | ≥29.24 | ≥28.04 | ≥19.40 |
16 | 7340406 | Quản trị văn phòng | ≥27.95 | ≥27.29 | ≥18.15 |
17 | 7480101 | Khoa học máy tính | ≥29.59 | ≥29.10 | |
18 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | ≥28.57 | ≥28.61 | |
19 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | ≥28.99 | ≥28.83 | |
20 | 7480104 | Hệ thống thông tin | ≥29.30 | ≥28.50 | |
21 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | ≥28.66 | ≥28.49 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | ≥29.50 | ≥29.34 | |
23 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | ≥27.04 | ≥28.05 | |
24 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | ≥29.10 | ≥28.61 | |
25 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | ≥27.40 | ≥28.46 | |
26 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | ≥22.50 | ≥27.31 | |
27 | 7510209 | Robot và trí tuệ nhân tạo | ≥29.37 | ≥28.99 | |
28 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | ≥27.09 | ≥28.18 | |
29 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | ≥28.17 | ≥28.27 | |
30 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | ≥29.31 | ≥29.09 | |
31 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | ≥25.68 | ≥26.64 | |
32 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | ≥25.44 | ≥26.13 | |
33 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | ≥29.33 | ≥29.38 | ≥21.70 |
34 | 7519003 | Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | ≥25.79 | ≥27.19 | |
35 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | ≥27.19 | ≥27.12 | |
36 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | ≥29.18 | ≥28.99 | |
37 | 7540203 | Công nghệ vật liệu dệt, may | ≥22.50 | ≥26.63 | |
38 | 7540204 | Công nghệ dệt, may | ≥27.11 | ≥27.04 | |
39 | 7810101 | Du lịch | ≥28.76 | ≥27.35 | |
40 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | ≥28.96 | ≥27.58 | |
41 | 7810201 | Quản trị khách sạn | ≥29.07 | ≥27.79 | |
42 | 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ≥28.79 | ≥27.26 | |
43 | 7519004 | Thiết kế cơ khí và kiểu dáng công nghiệp | ≥22.50 | ≥26.81 | |
44 | 7519005 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ô tô | ≥27.79 | ≥28.37 |
* Tra cứu kết quả xét tuyển trên trang: https://xettuyen.haui.edu.vn/tra-cuu
* Cách tính điểm, nguyên tắc xét tuyển: Theo đề án tuyển sinh đại học chính quy 2022.
2. Đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT theo địa chỉ https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn từ ngày 22/7/2022 đến 17h00 ngày 20/8/2022 để được xét trúng tuyển chính thức. Nếu thí sinh không đăng ký nguyện vọng đã được xét đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đồng nghĩa với việc thí sinh từ bỏ quyền trúng tuyển này.
- Để chính thức trúng tuyển vào Trường, thí sinh cần đăng ký nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) cho ngành/chương trình đào tạo theo phương thức thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
Thông tin liên hệ:
Văn phòng Tuyển sinh & Học vụ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Đ/c: Số 298, Đường Cầu Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
SĐT: 0243.7655121 Máy lẻ 277/255 Hotline: 08.3456.0255
Website:https://tuyensinh.haui.edu.vn
Facebook :facebook.com/tuyensinh.haui
Thứ Tư, 08:43 20/07/2022
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội