TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘISố : 1244/ĐHCN - ĐT
STT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn(HSPT KV3) |
1 | A | 101 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 17,0 |
2 | A | 102 | Công nghệ Cơ điện tử | 18,0 |
3 | A | 103 | Công nghệ kỹ thuật Ôtô | 17,0 |
4 | A | 104 | Công nghệ kỹ thuật Điện | 16,0 |
5 | A | 105 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử | 17,0 |
6 | A | 106 | Khoa học máy tính | 16,0 |
7 | A,D1 | 107 | Kế toán | 17,5 |
9 | A | 108 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 15,0 |
10 | A,D1 | 109 | Quản trị kinh doanh | 17,0 |
12 | A | 112 | Công nghệ Hoá học | 15,0 |
13 | D1 | 118 | Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh) | 20,0 |
STT | Khối | Mãngành | Tên ngành | Số lượng cần tuyển NV2 | Điểm điều kiện nhận hồ sơ xét tuyểnNV2 |
1 | A | 104 | Công nghệ kỹ thuật Điện | 114 | ≥ 17,0 |
2 | A | 106 | Khoa học máy tính | 116 | ≥ 17,0 |
3 | A | 108 | Công nghệ kỹ thuật Nhiệt - Lạnh | 40 | ≥ 15,0 |
4 | A,B | 112 | Công nghệ Hoá học | 80 | ≥15,0 |
5 | D1 | 118 | Tiếng Anh (đã nhân hệ số 2 môn Tiếng Anh ) | 80 | ≥20,0 |
Thứ Sáu, 13:24 08/08/2008
Bản quyền thuộc về Đại học Công nghiệp Hà Nội